| Trecho | Data | Dia Semana | Origem | Destino | Km Parcial | Km no Dia |
| 1 | 02/03/12 | Sexta | Goiânia | Barra do Garças | 383 | 383 |
| 2 | 03/03/12 | Sabado | Barra do Garças | Cuiabá | 508 | 508 |
| 3 | 04/03/12 | Domingo | cuiabá | Cuiabá | Descanso | 0 |
| 4 | 05/03/12 | Segunda | Cuiabá | Cacoal | 980 | 980 |
| 5 | 06/03/12 | Terça | Cacoal | Rio Branco | 989 | 989 |
| 6 | 07/03/12 | Quarta | Rio Branco | Fronteira Peru | 345 | |
| 7 | 07/03/12 | Quarta | Fronteira Peru | Puerto Maldonado | 227 | 572 |
| 8 | 08/03/12 | Quinta | Puerto Maldonado | Cusco | 487 | 487 |
| 9 | 09/03/12 | Sexta | Cusco | Machu Picchu | Trem | |
| 10 | 10/03/12 | Sábado | Cusco | Nazca | 654 | 654 |
| 11 | 11/03/12 | Domingo | Nasca | Lima | 445 | 445 |
| 12 | 12/03/12 | Segunda | Lima | Ica | 298 | 298 |
| 13 | 13/03/12 | Terça | Ica | Arequipa | 717 | 717 |
| 14 | 14/03/12 | Quarta | Arequipa | Arequipa | Descanso | 0 |
| 15 | 15/03/12 | Quinta | Arequipa | Puno - Lago Titicaca | 315 | 315 |
| 16 | 16/03/12 | Sexta | Puno - Lago Titicaca | Puerto Maldonado | 618 | 618 |
| 17 | 17/03/12 | Sábado | Puerto Maldonado | Fronteira Brasil | 227 | |
| 18 | 17/03/12 | Sábado | Fronteira Brasil | Rio Branco | 345 | 572 |
| 19 | 18/03/12 | Domingo | Rio Branco | Porto Velho | 516 | 516 |
| 20 | 19/03/12 | Segunda | Porto Velho | Vilhena | 704 | 704 |
| 21 | 20/03/12 | Terça | Vilhena | Cuiabá | 751 | 751 |
| 22 | 21/03/12 | Quarta | Cuiabá | Rio Verde | 708 | 708 |
| 23 | 22/03/12 | Quinta | Rio Verde | Goiania | 232 | 232 |
| Total Km | 10449 |
segunda-feira, 9 de janeiro de 2012
Passeio Definido, Confirmadíssimo
O passeio já estava definido, faltando apenas algumas confirmações, irá uma turma bacana, que parte dela já viajamos juntos em 2010 pelo Chile (atacama), agora o destino será Machu Picchu no Perú, os membros serão: JAIRO, ALCIONI e MAGALI, CRISTIANO, ROCHA, RODRIGO e DANI, as datas e roteiro, está assim pré-definido:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário